ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表
咨詢電話:13524730762
ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表
ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表,適用于測量600V及以下直流、交流漏電流,量程:AC 0.0A~1000A,DC 0.0A~2000A,鉗口尺寸108mm x 148mm,可鉗Φ108mm電纜或160mm×4mm扁鋼地線。采取非接觸方式測量電流,確保操作安全。儀表便于攜帶、性能穩(wěn)定、功能完善,是電工安全檢測維修的*工具之一。
儀表具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲等功能,可保存99組數(shù)據(jù),儀表通過RS232接口與電腦連接,保存的數(shù)據(jù)可以上傳電腦,便于讀取、分析、保存、打印等。
主要功能
交流電流測量,量程:0.0A~1000A
直流電流測量,量程:0.0A~2000A
峰值保持
數(shù)據(jù)存儲:99組
線路電壓:600V以下
鉗口尺寸:108mm x 148mm
技術(shù)參數(shù)
電源 | DC 6V (5號電池1.5V x 4) |
鉗口尺寸 | 148mmx108mm(可鉗Φ108mm導(dǎo)線,或160mm×4mm扁鋼地線) |
液晶尺寸 | 47mm×28.5mm(帶背光) |
量程 | AC 0.0A~1000A |
DC 0.0A~2000A | |
分辨力 | 電流:0.1A |
精度 | ±2%rdg±5dgt(23℃±5℃,75%rh以下) |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 |
數(shù)據(jù)上傳功能 | 存儲的數(shù)據(jù)可以上傳電腦,便于分析、保存和打印 |
自動關(guān)機 | 5分鐘左右自動關(guān)機 |
功耗 | 20mA |
工作環(huán)境 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
測量方式 | 鉗形CT,非接觸測量 |
頻率響應(yīng) | AC:45Hz~400Hz |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測試中長按HOLD不放手顯示峰值 |
極性指示 | 直流電流檢測時自動識別,顯示“-”號 |
線路電壓 | 600V及以下線路測試 |
換檔 | 全自動換檔 |
測量時間 | 0.5秒/次 |
電壓告警 | 當(dāng)電池電壓低于4.6V時,電池電壓低符號顯示 |
絕緣強度 | AC 3700kV/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
鉗表質(zhì)量 | 1500g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長x寬x厚:350mm×180mm×55mm |
型號對比
型號 | 名稱 | 量程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
ETCR7000 | 大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A;0.00V~600V | 0.01mA | 80×80mm |
ETCR7000A | 大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~2000A;0.00V~600V | 0.01mA | |
ETCR7000B | 大口徑鉗形電流表 | AC 0.0A~2500A;0.00V~600V | 0.1A | |
ETCR7100 | 超大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.0mA~3200A | 0.1mA | 108×148mm |
ETCR7100A | 超大口徑鉗形電流表 | AC 0.0A~4000A | 0.1A | |
ETCR7100D | 超大口徑鉗形交直流電流表 | AC 0.0A~1000A;DC 0.0A~2000A | 0.1A |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 鋁箱 | |
附件 | 儀表 | 1臺 |
5號電池 | 4節(jié) | |
通信線 | 1根 | |
光盤 | 1張 | |
鋁箱 | 1個 | |
說明書 | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |