ETCR9000高低壓鉗形電流表
咨詢(xún)電話(huà):13524730762
ETCR9000高低壓鉗形電流表,適用于60kV以下的高低壓漏電流、電流測(cè)量,量程:0.00mA~1200A,鉗口尺寸為Φ48mm,電流鉗選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),抗干擾能力強(qiáng),確保測(cè)量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。儀表有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(99組)等功能,也可以當(dāng)高低壓變比測(cè)試儀使用,即分別測(cè)出一次回路與二次回路的高低壓電流,再人工計(jì)算就能得出高低壓的變比。
電流表由一個(gè)高壓檢測(cè)儀、五根高壓絕緣桿組成,絕緣桿輕便,具有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣、可拆卸等特點(diǎn)。
主要功能
高低壓交流漏電流、電流測(cè)量,量程:0.00mA~1200A
峰值保持
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):99組
線(xiàn)路電壓:60kV以下
鉗口尺寸:Φ48mm
技術(shù)參數(shù)
電源 | DC 6V(7號(hào)電池1.5V x4) |
鉗口尺寸 | Φ48mm |
液晶尺寸 | 47mm×28.5mm(帶背光) |
量程 | AC 0.00mA~1200A |
分辨力 | 0.01mA |
精度 | ±1%rdg±3dgt(23℃±5℃,80%rh以下) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 15分鐘左右自動(dòng)關(guān)機(jī) |
工作環(huán)境 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
結(jié)構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
測(cè)量方式 | 鉗形CT,非接觸測(cè)量,積分方式 |
頻率 | 50Hz、60Hz自動(dòng)識(shí)別 |
換檔 | 全自動(dòng)換檔 |
峰值保持 | 自動(dòng)保持高處的測(cè)試值,測(cè)試模式下長(zhǎng)按PEAK鍵至PEAK燈亮,即開(kāi)啟峰值保持功能 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OLA”符號(hào)顯示 |
線(xiàn)路電壓 | 60KV以下線(xiàn)路測(cè)試(帶5節(jié)絕緣桿操作) |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒/次 |
電壓告警 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示 |
絕緣桿尺寸 | Φ32mm,1m/節(jié)(5節(jié)) |
絕緣強(qiáng)度 | AC100kV/rms(第5節(jié)絕緣桿與高壓電流鉗鉗芯之間) |
鉗表質(zhì)量 | 檢測(cè)儀:約335g(含電池),儀表總質(zhì)量:約7Kg(含絕緣桿和電池) |
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)x寬x厚:255mm×76mm×31mm |
型號(hào)對(duì)比
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 量 程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 | 絕緣桿長(zhǎng)度 | 備注 |
ETCR9000 | 高低壓鉗形電流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | Φ48mm | 5米 | |
ETCR9000B | 無(wú)線(xiàn)高低壓鉗形電流表 | 5米 | 無(wú)線(xiàn)傳輸 | |||
ETCR9000S | 便攜式高低壓鉗形電流表 | 1米 | ||||
ETCR9000D | 無(wú)線(xiàn)高壓直流鉗形漏電流表 | AC/DC 0mA~60A | 1mA | Φ45mm | 5米 | 無(wú)線(xiàn)傳輸 |
ETCR9100 | 高低壓鉗形電流表 | AC 0.00mA~600A | 0.01mA | Φ33mm | 5米 | |
ETCR9100B | 無(wú)線(xiàn)高低壓鉗形電流表 | 5米 | 無(wú)線(xiàn)傳輸 | |||
ETCR9100S | 便攜式高低壓鉗形電流表 | 1米 | ||||
ETCR9200 | 高低壓鉗形電流表 | AC 0.00mA~1000A | 0.01mA | Φ68mm | 5米 | |
ETCR9200B | 無(wú)線(xiàn)高低壓鉗形電流表 | 5米 | 無(wú)線(xiàn)傳輸 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 布包 | |
附件 | 儀表 | 1臺(tái) |
7號(hào)電池 | 4節(jié) | |
絕緣桿(1米) | 5根 | |
布包 | 1個(gè) | |
說(shuō)明書(shū) | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |