ETCR040B鉗形漏電流傳感器
咨詢電話:13524730762
ETCR040B鉗形漏電流傳感器
ETCR040B鉗形漏電流傳感器,適用于交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測。量程:0mA~500A,鉗口尺寸為35mm x 40mm。電流鉗采用特殊鐵芯,抗干擾能力強(qiáng),確保測量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性;采用鉗形結(jié)構(gòu),不必?cái)嚅_被測線路,采取非接觸測量方式,操作安全、簡單,可以連接相位檢測分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精多度數(shù)字用表等。
技術(shù)參數(shù)
CT尺寸 | 35mm x 40mm |
量程 | AC 0mA~500A |
分辨力 | 1mA |
精度 | ±2.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
線性度 | ≤1.0% |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負(fù)載 | RL:0mA~500mA≤500Ω;0.5A~5A≤50Ω;5A~50A≤5Ω;50A~500A≤0.5Ω |
標(biāo)準(zhǔn)匝比 | 4000:1(可按要求定制匝比) |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出 |
輸出接口 | Φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求) |
輸 出 線 | 2芯屏蔽線,線長2m |
檢測方式 | 鉗形CT |
被測電流頻率 | 45Hz~60Hz |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
電場干擾 | 外電場100A靠近10mm時約10mA |
導(dǎo)線位置 | 被測試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
工作環(huán)境 | -20℃~50℃; 80%Rh以下 |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC3700V/rms (鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
鉗表質(zhì)量 | 190g |
外觀尺寸 | 長x寬x高:120mm×70mm×33mm |
型號對比
型號 | 精度 | 線性度 | 分辨力(mA) | Z大量程(A) | CT尺寸(mm) | 屏蔽層 | 匝比 |
ETCR016 | ±1% | ≤1.0% | 0.001 | 60 | Φ16 | 有 | 1:800 |
ETCR030 | ±1% | ≤1.0% | 0.001 | 60 | 25x30 | 有 | 1:800 |
ETCR040 | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 300 | 35x40 | 有 | 1:2400 |
ETCR040A | ±2% | ≤1.0% | 100 | 600 | 35x40 | 無 | 1:4000 |
ETCR040B | ±2% | ≤1.0% | 1 | 500 | 35x40 | 無 | 1:4000 |
ETCR068 | ±2% | ≤1.0% | 0.01 | 1000 | Φ68 | 有 | 1:2400 |
ETCR068A | ±2% | ≤1.0% | 100 | 2000 | Φ68 | 無 | 1:2400 |
ETCR068B | ±2% | ≤1.0% | 1 | 1000 | Φ68 | 無 | 1:2400 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 無 | |
附件 | 電流傳感器 | 1個 |