ETCR035AD交直流鉗形電流傳感器
咨詢電話:13524730762
ETCR035AD交直流鉗形電流傳感器
ETCR035AD交直流鉗形電流傳感器,適用于600V以下高精度的交直流電流、漏電流在線檢測(cè),量程:AC/DC 0.0A~1000A,對(duì)應(yīng)輸出AC/DC 0~1000mV,鉗口尺寸為30mm x 35mm。傳感器采用鉗形CT結(jié)構(gòu),不必?cái)嚅_被測(cè)線路即可測(cè)量;尖嘴鉗口設(shè)計(jì),特別適合粗導(dǎo)線的場(chǎng)所;采用坡莫合金鐵芯,抗干擾能力強(qiáng),確保測(cè)量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。采取非接觸測(cè)量方式,操作安全、簡單,可以連接到工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、高精度數(shù)字多用表等設(shè)備使用。
技術(shù)參數(shù)
電源 | DC 9V(電池6LR61 x 1) |
CT尺寸 | 30mm x 35mm |
量程 | AC/DC 0.0A~1000A |
電壓輸出 | AC/DC:1mV/A,即0~1000A對(duì)應(yīng)輸出0~1V |
分辨力 | AC/DC: 0.1A |
精度 | ±1.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
線性度 | ≤1.0% |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
功耗 | ≤10mA |
輸出方式 | 電壓感應(yīng)輸出 |
輸出接口 | 默認(rèn)BNC插頭,Φ3.5mm音頻插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求) |
輸出線 | 2芯屏蔽線,線長:BNC接口1.5米,其他接口2米 |
檢測(cè)方式 | 鉗形CT ,非接觸測(cè)量 |
清零 | 按ZERO鍵可以把初始值清零,消除地磁場(chǎng)及外電場(chǎng)的干擾 |
頻率響應(yīng) | AC:45Hz~400Hz;DC:10Hz~10kHz |
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)試 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時(shí),電池電壓低LED燈亮,提醒更換電池 |
工作環(huán)境 | -15℃~45℃; 80%Rh以下 |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC3700V/rms (鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
鉗表質(zhì)量 | 235g |
外觀尺寸 | 長x寬x高:185mm×70mm×38mm |
型號(hào)對(duì)比
名稱 | 輸入電流范圍(A) | 輸入(mA) | 輸出(mv) | CT尺寸(mm) | 誤差 | 直流供電(V) |
007AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 |
AC/DC:0~6 | 10 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 | |
017AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 |
AC/DC:0~6 | 10 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 | |
030AD | AC/DC:0~60 | 100 | 1 | 25x30 | 3.0% | 9 |
035AD | AC/DC:0~1000 | 1 | 1 | 30x35 | 1.0% | 9 |
068AD | AC:0~1000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
DC:0~2000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 無 | |
附件 | 電流傳感器 | 1個(gè) |
9V電池 | 1節(jié) |